<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thed Björk &#187; Knutstorp</title>
	<atom:link href="http://www.thedbjork.com/tag/knutstorp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thedbjork.com</link>
	<description>Thed Björks hemsida</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 17:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ombordfilm från kaoshelgen på Knutstorp</title>
		<link>http://www.thedbjork.com/2009/09/16/ombordfilm-fran-kaoshelgen-pa-knutstorp/</link>
		<comments>http://www.thedbjork.com/2009/09/16/ombordfilm-fran-kaoshelgen-pa-knutstorp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 08:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Meissner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmer]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Knutstorp]]></category>
		<category><![CDATA[Krasch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedbjork.com/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[I Flash Engineerings senaste ombordfilm fångas all action från helgens tävling på Knutstorp. Se incidenten mellan ”Flash”, Göransson, Rudholm och Rustad i första kurvan, se&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thedbjork.com/2009/09/16/ombordfilm-fran-kaoshelgen-pa-knutstorp/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>I Flash Engineerings senaste ombordfilm fångas all action från helgens tävling på Knutstorp. Se incidenten mellan ”Flash”, Göransson, Rudholm och Rustad i första kurvan, se incidenten mellan Björk och Dahlgren, med mera!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedbjork.com/2009/09/16/ombordfilm-fran-kaoshelgen-pa-knutstorp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jan &#8221;Flash&#8221; Nilsson kommenterar helgen</title>
		<link>http://www.thedbjork.com/2009/09/14/jan-flash-nilsson-kommenterar-helgen/</link>
		<comments>http://www.thedbjork.com/2009/09/14/jan-flash-nilsson-kommenterar-helgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Meissner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Knutstorp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedbjork.com/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Hej vänner!</strong>
Det har väl inte gått förbi någon vad som har hänt i helgen. Vi på Flash Engineering var väldigt glada efter första&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-1391" title="nilsson_j_tw148" src="http://www.thedbjork.com/wp-content/uploads/2009/09/nilsson_j_tw148-445x296.jpg" alt="nilsson_j_tw148" width="445" height="296" /></p>
<p><strong>Hej vänner!</strong></p>
<p>Det har väl inte gått förbi någon vad som har hänt i helgen. Vi på Flash Engineering var väldigt glada efter första tävlingen där vi slutade tvåa och trea.</p>
<p>Andra tävlingen slutade tyvärr med att nästan alla toppbilar kraschade i första kurvan: Tommy Rustad, Robin Rudholm, jag och Richard Göransson.</p>
<p>Jag hade ingen aning om vad som hände, helt plötsligt så satt jag i räcket. Men, det är trångt i första kurvan och saker händer lätt. Dock blev Tommy Rustad dömd som vållande till olyckan.</p>
<p>På det näst sista varvet kördes Thed Björk på av Robert Dahlgren. Volvo-föraren har hittills fått STCC:s hårdaste straff någonsin för tilltaget.</p>
<p>STCC AB tittar även på en teambestraffning på grund av den situation som Dahlgren och Björk var i mästerskapet, att manövern skulle vara osportsligt gynnande för Polestar Racing i mästerskapet.</p>
<p>Flash Engineering la även först in en protest mot Polestar Racing, vår första någonsin. Men efter överläggning med teamchef Johan Kvick så drog vi tillbaka protesten.</p>
<p>Likt hockeyspelare som skakar med huvudet vid en utvisning är vi inte alltid överens med domarna om domslut, mot oss eller andra. Men, vi har valt, sedan Flash Engineerings start att om det inte är ett väldigt uppenbart regelbrott inte lämna in protester, utan att låta domarna göra sitt jobb. Bra eller dåligt vet vi inte, men så gör vi.</p>
<p>Idag är det måndag och solen skiner. Vi ser verkligen fram emot finalen där vi ska knyta ihop säcken och Thed ska vinna mästerskapet. Vi är mycket medvetna att WestCoast Racing kommer att göra allt i deras makt för att försöka slå oss i teammästerskapet.</p>
<p>Vi är ett positivt team som alltid fokuserar på det positiva. Vi har redan glömt och gått vidare från Knutstorp. Nu lägger vi all fokus på finalen.</p>
<p>Avslutningsvis: Alla vet att män lagar mat bättre än kvinnor och Kenny Bräck ska, med viss assistans av mig, i kväll förklara för våra fruar Anita och René hur en riktig romantisk middag ska se ut.</p>
<p>Missa inte Tinas cookalong klockan 20.00 i TV4! Gäst är Kenny Bräck och de gamla rockpolarna Magnus Bäcklund och jag själv.</p>
<p>Med vänliga hälsningar,<br />
Jan &#8221;Flash&#8221; Nilsson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedbjork.com/2009/09/14/jan-flash-nilsson-kommenterar-helgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Björk avkörd i ledning av Dahlgren</title>
		<link>http://www.thedbjork.com/2009/09/12/bjork-avkord-i-ledning-av-dahlgren/</link>
		<comments>http://www.thedbjork.com/2009/09/12/bjork-avkord-i-ledning-av-dahlgren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 15:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Meissner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Knutstorp]]></category>
		<category><![CDATA[Krasch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedbjork.com/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Dagens andra STCC-tävling på Knutstorp avslutades med en besk eftersmak. Mästerskapsledande Thed Björk blev avkörd i ledning på det näst sista varvet av Volvo-stallets&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-1383" title="robthed005" src="http://www.thedbjork.com/wp-content/uploads/2009/09/robthed005-445x295.jpg" alt="robthed005" width="445" height="295" /></p>
<p>Dagens andra STCC-tävling på Knutstorp avslutades med en besk eftersmak. Mästerskapsledande Thed Björk blev avkörd i ledning på det näst sista varvet av Volvo-stallets Robert Dahlgren.<br />
–Volvo-stallet försökte idag, men jag kommer ändå ta titeln på Mantorp, sa en arg Björk efter tävlingen.</p>
<p>Björk startade sjua, men gjorde en snygg uppkörning och tog över ledningen strax efter tävlingens mitt. Med ett och ett halvt varv kvar gjorde bakomvarande Dahlgren en kamikazemanöver och körde rätt in i sidan på Björk.<br />
–Det är ju förbjudet i EU med avrättningar, men det här var ju ganska nära, sa &#8221;Flash&#8221;.</p>
<p>Dahlgren hade så hög fart att han körde rakt in i däcksmuren och blev stående. Björk kunde med en skadad bil ta sig upp på banan igen, men var hjälplöst efter och slutade 12:a.</p>
<p>Inte heller Jan &#8221;Flash&#8221; Nilsson tog några poäng då han blev avtryckt i första kurvan och fick parkera efter närkontakt med däcksmuren.<br />
–Det var en kaotisk start, sen vet jag inte vad som hände. Jag såg en Volvo som tryckte av en BMW rätt in i sidan på mig, sa &#8221;Flash&#8221;.</p>
<p>Trots Volvo-stallets torpedering så utökade Björk ledningen i mästerskapet med en poäng över Rustad och leder nu med sju poäng. Den minst sagt spännande avslutningen på mästerskapet sker om två veckor på Mantorp Park.</p>
<p>1 Johan Stureson Peugeot 308 19 varv<br />
2 Patrik Olsson +1.228<br />
3 Tomas Engström +2.240</p>
<p>12 Thed Björk +11.518<br />
DNF Jan Nilsson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedbjork.com/2009/09/12/bjork-avkord-i-ledning-av-dahlgren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubbel pallplats och utökad mästerskapsledning</title>
		<link>http://www.thedbjork.com/2009/09/12/dubbel-pallplats-och-utokad-masterskapsledning/</link>
		<comments>http://www.thedbjork.com/2009/09/12/dubbel-pallplats-och-utokad-masterskapsledning/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 12:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Meissner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Knutstorp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedbjork.com/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Thed Björk och Jan &#8221;Flash&#8221; Nilsson gjorde en nästintill perfekt tävling på Knutstorp. Med två pallplatser, andraplats för Björk och tredjeplats för &#8221;Flash&#8221;, utökades&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-1379" title="teamflash_001" src="http://www.thedbjork.com/wp-content/uploads/2009/09/teamflash_001-445x296.jpg" alt="teamflash_001" width="445" height="296" /></p>
<p>Thed Björk och Jan &#8221;Flash&#8221; Nilsson gjorde en nästintill perfekt tävling på Knutstorp. Med två pallplatser, andraplats för Björk och tredjeplats för &#8221;Flash&#8221;, utökades ledningen i både förare och teammästerskapet.<br />
–Det är så himla skönt att plocka en pallplats ihop med min stallkamrat, säger en glad Björk.</p>
<p>Björk gjorde en stabil tävling och låg ohotad på andraplatsen med stallkamrat &#8221;Flash&#8221; bakom. &#8221;Flash&#8221; startade femma, men gjorde en bra start och kunde ta sig förbi mästerskapsrivalen Tommy Rustad i första kurvan.<br />
–Jag är nöjd, mitt jobb var att köra om Rustad och det gick ju alldeles lysande, säger &#8221;Flash&#8221;.</p>
<p>Till den andra tävlingen kommer &#8221;Flash&#8221; att starta sexa och Björk sjua.<br />
–Vi har en mycket spännande tävling framför oss, en tävling som kommer att kunna spela en viktig roll för mästerskapet, säger Björk.</p>
<p>Dagens andra tävling börjar vid 15.30.</p>
<p>1 Richard Göransson BMW 320si 19 varv<br />
2 Thed Björk BMW 320si +0.911<br />
3 Jan Nilsson BMW 320si +1.448<br />
4 Tommy Rustad Volvo C30 +2.008<br />
5 Robin Rudholm BMW 320si +2.506</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedbjork.com/2009/09/12/dubbel-pallplats-och-utokad-masterskapsledning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thed Björk tvåa i kvalet trots 55 kilo</title>
		<link>http://www.thedbjork.com/2009/09/12/thed-bjork-tvaa-i-kvalet-trots-55-kilo/</link>
		<comments>http://www.thedbjork.com/2009/09/12/thed-bjork-tvaa-i-kvalet-trots-55-kilo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 09:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Meissner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Knutstorp]]></category>
		<category><![CDATA[Kval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedbjork.com/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Trots att Thed Björk bara är fem kilo från maximal straffvikt så var han näst snabbast i kvalificeringen på Knutstorp.
–Jag fick till ett&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-1377" title="Racehelg 8 Knutstorp" src="http://www.thedbjork.com/wp-content/uploads/2009/09/thedkval-445x296.jpg" alt="Racehelg 8 Knutstorp" width="445" height="296" /></p>
<p>Trots att Thed Björk bara är fem kilo från maximal straffvikt så var han näst snabbast i kvalificeringen på Knutstorp.<br />
–Jag fick till ett perfekt varv, det känns så skönt, säger Björk.</p>
<p>Bakom Björk var det rejält tight, sju hundradelar skiljde mellan trean och femman. Och det var just Jan &#8221;Flash&#8221; Nilsson som var femma.<br />
–Jag är inte nöjd just nu, men det ska jag ändra i tävlingen, säger &#8221;Flash&#8221;.</p>
<p>Första tävlingen börjar 13.00 följt av den andra vid 15.30.</p>
<p>1 Robert Dahlgren Volvo C30 1:00.610<br />
2 Thed Björk BMW 320si +0.230<br />
3 Richard Göransson BMW 320si +0.308<br />
4 Tommy Rustad Volvo C30 +0.325<br />
5 Jan Nilsson BMW 320si +0.383</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedbjork.com/2009/09/12/thed-bjork-tvaa-i-kvalet-trots-55-kilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segrar i sikte för Björk och &#8221;Flash&#8221;</title>
		<link>http://www.thedbjork.com/2009/09/10/segrar-i-sikte-for-bjork-och-flash/</link>
		<comments>http://www.thedbjork.com/2009/09/10/segrar-i-sikte-for-bjork-och-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Meissner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Knutstorp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedbjork.com/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Thed Björk leder STCC med två tävlingar kvar trots att han inte har tagit en enda seger ännu.
–Folk frågar om jag inte är&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-1370" title="flash_0609rs124" src="http://www.thedbjork.com/wp-content/uploads/2009/09/flash_0609rs124-445x312.jpg" alt="flash_0609rs124" width="445" height="312" /></p>
<p>Thed Björk leder STCC med två tävlingar kvar trots att han inte har tagit en enda seger ännu.<br />
–Folk frågar om jag inte är sugen på att vinna längre. Men jag är sugen som aldrig förr, sugen på den största segern av alla, totalsegern, säger Björk.</p>
<p>Stallkollegan Jan &#8221;Flash&#8221; Nilsson har tagit två segrar i år och vill plocka fler i helgen på Knutstorp, banan som han tog årets första seger på.<br />
–Jag har samma känsla som när jag åkte hit sist. Siktet ligger på minst en seger och en pallplats, säger &#8221;Flash&#8221;.</p>
<p>Pole position är något som &#8221;Flash&#8221; också har siktet på. Hittills i år har Volvo-stallet tagit alla pole, ett streak som &#8221;Flash&#8221; vill bryta.<br />
–Jag ska göra allt i min makt för att stoppa dem. Det kommer inte bli lätt, men jag vet att vi har farten för att slå dem i helgen, säger &#8221;Flash&#8221;.</p>
<p>En annan hård fight är den om årets teammästerskap. Flash Engineering leder med fem poäng framför WestCoast Racing och sex poäng framför Polestar Racing.<br />
–Vi ska bärga prispengarna på 100.000 kronor och utöka ledningen inför Mantorp, mer än så finns inte att säga, säger Björk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedbjork.com/2009/09/10/segrar-i-sikte-for-bjork-och-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film: Ny bil för Björk efter kraschen på Knutstorp</title>
		<link>http://www.thedbjork.com/2009/06/30/film-ny-bil-for-bjork-efter-kraschen-pa-knutstorp/</link>
		<comments>http://www.thedbjork.com/2009/06/30/film-ny-bil-for-bjork-efter-kraschen-pa-knutstorp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thed Björk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmer]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Knutstorp]]></category>
		<category><![CDATA[Krasch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedbjork.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Kraschen i 160 km/h i Knutstorps snabbaste kurva gav Thed Björk en spricka i skulderbladet och totalförstörde hans BMW. Men bara två dagar senare står&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thedbjork.com/2009/06/30/film-ny-bil-for-bjork-efter-kraschen-pa-knutstorp/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Kraschen i 160 km/h i Knutstorps snabbaste kurva gav Thed Björk en spricka i skulderbladet och totalförstörde hans BMW. Men bara två dagar senare står en ny BMW 320si hos Flash Engineering.<br />
- Det är en helt underbar syn, det är bara Joe Labero och Flash Engineering som kan göra något sådant, säger Björk.</p>
<p>På lördagsnatten tog Flash Engineering beslutet att det inte fanns tid nog att reparera skadorna inför Falkenberg om två veckor. Istället inhandlades reservdelar och chassie som sattes ihop till en helt ny bil.</p>
<p>- Givetvis var detta inte vad vi hoppades på, men nu handlar allt om att säkra material för Björk så han kan försvara sin mästerskapsledning på Falkenberg, säger stallchef Johan Kvick.</p>
<p>Inom ett par dagar ska det första testet köras med den nya bilen och Björk är förväntasfull.</p>
<p>- Just nu är jag väldigt stel, men ändå fruktansvärt revanschsugen! Det ska bli skönt att komma igång så snabbt efter en så stor krasch, säger Björk.</p>
<p>Trots kraschen håller Björk sin mästerskapsledning på sex poäng, samtidigt som stallkollega Jan &#8221;Flash&#8221; Nilsson klättrade till fjärde plats i mästerskapet och Flash Engineering fortsätter i ledningen av teammästerskapet.</p>
<p>- Tävlingen på Falkenberg kommer att tillhöra Flash Engineering! Även att kraschen var tråkig så var det väldigt kul att se &#8221;Flash&#8221; ta över stafettpinnen och vinna! De andra kommer att få ducka för oss i Falkenberg, säger Björk.</p>
<p><a href="http://www.thedbjork.com/wp-content/uploads/2009/06/nilsson_j_race2_0409_pl_016.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-1217" title="Racehelg 4 Knutstorp" src="http://www.thedbjork.com/wp-content/uploads/2009/06/nilsson_j_race2_0409_pl_016-445x298.jpg" alt="Racehelg 4 Knutstorp" width="445" height="298" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedbjork.com/2009/06/30/film-ny-bil-for-bjork-efter-kraschen-pa-knutstorp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film: Seger och krasch-helgen på Knutstorp</title>
		<link>http://www.thedbjork.com/2009/06/27/film-seger-och-krasch-helgen-pa-knutstorp/</link>
		<comments>http://www.thedbjork.com/2009/06/27/film-seger-och-krasch-helgen-pa-knutstorp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 18:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thed Björk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmer]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Knutstorp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedbjork.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[STCC-helgen på Knutstorp blev extremt händelserik och spännande för Flash Engineerings del. Jan &#8221;Flash&#8221; Nilsson plockade sin 31:a seger efter en snygg uppkörning medan Thed&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thedbjork.com/2009/06/27/film-seger-och-krasch-helgen-pa-knutstorp/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>STCC-helgen på Knutstorp blev extremt händelserik och spännande för Flash Engineerings del. Jan &#8221;Flash&#8221; Nilsson plockade sin 31:a seger efter en snygg uppkörning medan Thed Björk dessvärre kraschade hårt.</p>
<p>Följ Flash Engineering under tävlingshelgen i vår senaste film!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedbjork.com/2009/06/27/film-seger-och-krasch-helgen-pa-knutstorp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thed Björk överlycklig trea på Knutstorp</title>
		<link>http://www.thedbjork.com/2009/06/27/thed-bjork-overlycklig-trea-pa-knutstorp/</link>
		<comments>http://www.thedbjork.com/2009/06/27/thed-bjork-overlycklig-trea-pa-knutstorp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 12:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thed Björk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Knutstorp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedbjork.com/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Thed Björks fullkomliga ignorerande av 60 kilos straffvikt fortsätter! Flash Engineering-föraren lyckades knipa tredjeplatsen i första tävlingen på Knutstorp.
- Pallplats trots 60 kilo,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thedbjork.com/wp-content/uploads/2009/06/bjork1.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-1204" title="bjork1" src="http://www.thedbjork.com/wp-content/uploads/2009/06/bjork1-445x296.jpg" alt="bjork1" width="445" height="296" /></a></p>
<p>Thed Björks fullkomliga ignorerande av 60 kilos straffvikt fortsätter! Flash Engineering-föraren lyckades knipa tredjeplatsen i första tävlingen på Knutstorp.<br />
- Pallplats trots 60 kilo, fantastiskt! Nu plockade vi väldigt viktiga poäng, jublade Björk efter målgång.</p>
<p>Björk startade fyra och lyckades sedan jaga ikapp ärkerivalerna Robin Rudholm och Richard Göransson framför sig.<br />
- De fightades hårt framför och jag lyckades ta mig ikapp. Pricken på i:et var ju att jag lyckades plocka Göransson och ta en pallplats, det trodde jag inte innan tävlingen, säger Björk.</p>
<p>Jan &#8221;Flash&#8221; Nilsson klättrade en placering från startplats sex och körde i mål som femma.<br />
- Femma är helt okej! I nästa tävling startar jag fyra och ska försöka klättra, säger &#8221;Flash&#8221;.</p>
<p>Dagens andra tävling börjar 15.30 och startuppställningen för den avgörs genom att man vänder på topp åtta från första tävlingen. Det innebär att &#8221;Flash&#8221; startar fyra och Björk sexa.</p>
<p>1 Robert Dahlgren Volvo C30 19 varv<br />
2 Robin Rudholm BMW 320si +0.337<br />
3 Thed Björk BMW 320si +3.948<br />
4 Richard Göransson BMW 320si +4.270<br />
5 Jan &#8221;Flash&#8221; Nilsson BMW 320si +7.797</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedbjork.com/2009/06/27/thed-bjork-overlycklig-trea-pa-knutstorp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thed Björk kvalar i toppen trots maxvikt</title>
		<link>http://www.thedbjork.com/2009/06/27/thed-bjork-kvalar-i-toppen-trots-maxvikt/</link>
		<comments>http://www.thedbjork.com/2009/06/27/thed-bjork-kvalar-i-toppen-trots-maxvikt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 09:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thed Björk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Knutstorp]]></category>
		<category><![CDATA[Kval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedbjork.com/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Thed Björk fortsätter att ignorera sin straffvikt på 60 kilo och kvalade in på fjärde plats på Knutstorp, bara en tiondel från pole position.&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thedbjork.com/wp-content/uploads/2009/06/_dsc0113.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-1200" title="_dsc0113" src="http://www.thedbjork.com/wp-content/uploads/2009/06/_dsc0113-445x295.jpg" alt="_dsc0113" width="445" height="295" /></a></p>
<p>Thed Björk fortsätter att ignorera sin straffvikt på 60 kilo och kvalade in på fjärde plats på Knutstorp, bara en tiondel från pole position.<br />
- Jag är riktigt nöjd! Bilen fungerar bra och jag ska göra allt jag kan i tävlingen för att ge mig på dem framför mig, säger Björk.</p>
<p>Jan &#8221;Flash&#8221; Nilsson satte sjätte snabbaste tid, fem tiondelar från pole position.<br />
- Jag hade lite problem med att framhjulen låser upp. Men vi ska ändra inställningarna mot samma håll som Björk kör på och sen ska det bli åka av, säger &#8221;Flash&#8221;.</p>
<p>Som vanligt var det riktigt tight i toppen med sex bilar inom en halvsekund. 13.00 börjar första tävlingen följt av den andra tävlingen vid 15.30.</p>
<p>1 Robert Dahlgren Volvo C30 1:00.165<br />
2 Robin Rudholm BMW 320si +0.017<br />
3 Tommy Rustad Volvo C30 +0.030<br />
4 Thed Björk BMW 320si +0.131<br />
5 Richard Göransson BMW 320si +0.318<br />
6 Jan &#8221;Flash&#8221; Nilsson BMW 320si +0.592</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedbjork.com/2009/06/27/thed-bjork-kvalar-i-toppen-trots-maxvikt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Engineering snabba på ett halt Knutstorp</title>
		<link>http://www.thedbjork.com/2009/06/27/flash-engineering-snabba-pa-ett-halt-knutstorp/</link>
		<comments>http://www.thedbjork.com/2009/06/27/flash-engineering-snabba-pa-ett-halt-knutstorp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 08:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thed Björk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Knutstorp]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedbjork.com/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Det första testet för STCC-helgen på en soldränkt Knutstorp-bana har körts med båda Flash Engineering-förarna i toppen. Thed Björk var fjärde snabbast trots maximal&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thedbjork.com/wp-content/uploads/2009/06/bjorkt0209pl004.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-1195" title="Racehelg 2 Gellersen Karlskoga" src="http://www.thedbjork.com/wp-content/uploads/2009/06/bjorkt0209pl004-445x296.jpg" alt="Racehelg 2 Gellersen Karlskoga" width="445" height="296" /></a></p>
<p>Det första testet för STCC-helgen på en soldränkt Knutstorp-bana har körts med båda Flash Engineering-förarna i toppen. Thed Björk var fjärde snabbast trots maximal straffvikt på 60 kilo.<br />
- Det var riktig rallykörning idag då asfalten är ny och hal! Men det passar mig och bilen känns bra om än tung, säger Björk.</p>
<p>Jan &#8221;Flash&#8221; Nilsson kämpade med en nervös bil under testpasset och var inte helt nöjd.<br />
- Det sladdar lite för mycket, banan är väldigt hal ibland och ibland är det riktigt mycket grepp. Men det är lika för alla och vi ska justera därefter, säger &#8221;Flash&#8221;.</p>
<p>Vid 10.20 körs kvalificeringen följt av första tävlingen vid 13.00 och den andra tävlingen vid 15.30.</p>
<p>1 Robert Dahlgren Volvo C30 1:00.991<br />
2 Robin Rudholm BMW 320si +0.120<br />
3 Richard Göransson BMW 320si +0.292<br />
4 Thed Björk BMW 320si +0.382<br />
5 Jan &#8221;Flash&#8221; Nilsson BMW 320si +0.483</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thedbjork.com/2009/06/27/flash-engineering-snabba-pa-ett-halt-knutstorp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thed Björk: &#8221;De får slåss så plockar jag poäng&#8221;</title>
		<link>http://www.thedbjork.com/2009/06/25/thed-bjork-de-far-slass-sa-plockar-jag-poang/</link>
		<comments>http://www.thedbjork.com/2009/06/25/thed-bjork-de-far-slass-sa-plockar-jag-poang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 10:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thed Björk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Knutstorp]]></category>
		<category><![CDATA[Thed Björk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedbjork.com/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Medan ordkriget rasar inför STCC-tävlingen på Knutstorp så siktar mästerskapsledande Thed Björk på att hålla sig borta från den fighten och istället fokusera sig&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thedbjork.com/wp-content/uploads/2009/06/bjork_t0309tw150.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-1190" title="bjork_t0309tw150" src="http://www.thedbjork.com/wp-content/uploads/2009/06/bjork_t0309tw150-445x296.jpg" alt="bjork_t0309tw150" width="445" height="296" /></a></p>
